Kirjeldus
Tehnilised parameetrid

Naatriumvesinikkarbonaat Riiklik standard:GB1886.2-2015 | |||
Tootja: HUNAN YUHUA IMP& EXP CO., LTD | |||
Üksuse | Riiklik standard | Tulemus | |
Kogu aluselisuse sisaldus (NaHCO3)% | 99.0-100.5% | 99.54% | |
Kahju kuivatamine% | ≤0,20% | 0.05% | |
PH-väärtuse(10g/l) lahendus | ≤8,6 | 8.33 | |
Arseeni sisaldus% | ≤0,0001% | PASS -i luba | |
Heavy Metal sisu | ≤0,0005% | PASS -i luba | |
Ammooniumsool | —— | PASS -i luba | |
Selgus | —— | PASS -i luba | |
Pakkumise võime:
300000 tonni tonni aastas NaHCO3
Toodete taotlemine
Keemiline reaktiiv, anorgaaniline ühend, meditsiin, nahk, toit, tekstiil, värvimistööstuse tulekustutus- ja väetised.
Kuum tags: toidu klassi NaHCO3 HACCP, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, hulgimüük, osta, madal hind, valmistatud Hiinas

